МАЛЫШИ
Возраст ребёнка | Рост в см. | Размер одежды |
0-1 месяц | 50-56 | 18 |
1-3 месяца | 62-68 | 20 |
3-6 месяцев | 68-74 | 22 |
6-9 месяцев | 74-80 | 24 |
9-12 месяцев | 80-86 | 26 |
ОТ 2 ДО 10 ЛЕТ
Возраст ребёнка | Рост в см. | Обхват талии, см | Обхват груди, см | Размер одежды |
2 года | 92-98 | 51-53 | 54-56 | 28 |
3 года | 98-104 | 52-54 | 55-57 | 20-30 |
4 года | 104-110 | 53-55 | 55-57 | 30 |
5 лет | 110-116 | 54-56 | 57-59 | 30-32 |
6 лет | 116-122 | 55-58 | 58-62 | 32 |
7 лет | 122-128 | 57-59 | 61-65 | 34 |
8 лет | 128-124 | 58-61 | 64-68 | 34-36 |
9 – 10 лет | 134-140 | 60-62 | 67-71 | 36 |
СООТВЕТСТВИЕ УКРАИНСКИХ И ЕВРОПЕЙСКИХ РАЗМЕРОВ ОДЕЖДЫ
Украина | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Международный | XXS | XS | S | M | L | |
Рост, см | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Обхват груди, см | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
Обхват талии, см | 51,6 | 54,4 | 57,2 | 60 | 63 | 63 |
Обхват бедер, см | 61 | 65 | 69 | 73 | 73,8 | 77,8 |
Длина руки до запястья, см | 34,8 | 37,1 | 39,3 | 41,6 | 43,9 | 45,8 |
Длина бокового шва (до пола), см | 65,3 | 70 | 74,7 | 79,4 | 84,1 | 88,8 |
АМЕРЕКАНСКИЕ РАЗМЕРЫ
Размер | Рост | Вес | Обхват талии | Длина по внутреннему шву |
3- | 58.5-64 | 5.5-7.5 | 45 | 20.5 |
6- | 64-74 | 7.5-10 | 47 | 23.5 |
12- | 74-79 | 10-12 | 49 | 26.5 |
18- | 79-84 | 12-13.5 | 50 | 30 |
2T | 84-91.5 | 13.5-14.5 | 51.5 | 33.02 |
3/3T | 91.5-99 | 14.5-16 | 52.5 | 36 |
4/4T | 99-107 | 16-18.5 | 54 | 40.5 |
5/5T | 107/114 | 18.5-21 | 56 | 45 |
6 | 114-122 | 21-23 | 57 | 49.5 |
7 | 122-130 | 23-26 | 59 | 54 |
8 | 130-137 | 26-30 | 60.5 | 57.5 |
9 (только девочки) | 137-145 | 30-34.5 | 62 | 60 |
10 | 140-147 | 34.5-38.5 | 63.5 | 63 |
12 | 142-152 | 38.5-45.5 | 65.5 | 66 |
КАК ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ЕВРОПЕЙСКИЕ РАЗМЕРЫ
Рост | Грудь | Талия | Бёдра | Размер |
45-50 | 41-43 | 41-43 | 41-43 | 50 |
51-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 56 |
57-62 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 62 |
63-68 | 47-49 | 46-48 | 47-49 | 68 |
69-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 74 |
75-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 80 |
81-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 86 |
87-92 | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 92 |
93-98 | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 98 |
99-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 104 |
105-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 110 |
111-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 116 |
117-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 122 |
123-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 128 |
129-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 134 |
135-140 | 67-71 | 60-62 | 72-76 | 140 |
141-146 | 70-74 | 61-64 | 75-80 | 146 |